
試験日
8月の第4日曜日
試験科目
択一式
科目 | 問題数 | 配点 |
労働基準法及び労働安全衛生法 | 1問 | 5点 |
労働者災害補償保険法 | 1問 | 5点 |
労務管理その他の労働に関する一般常識 | 1問 | 5点 |
社会保険に関する一般常識 | 1問 | 5点 |
健康保険法 | 1問 | 5点 |
厚生年金保険法 | 1問 | 5点 |
国民年金法 | 1問 | 5点 |
合計 | 8問 | 40点 |
選択式
科目 | 問題数 | 配点 |
労働基準法および労働安全衛生法 | 10問 | 10点 |
労働者災害補償保険法および徴収法 | 10問 | 10点 |
雇用保険法および徴収法 | 10問 | 10点 |
労働一般および社会一般 | 10問 | 10点 |
健康保険法 | 10問 | 10点 |
厚生年金保険法 | 10問 | 10点 |
国民年金法 | 10問 | 10点 |
計 | 70問 | 70点 |
合格基準
選択式試験及び択一式試験のそれぞれの総得点と、それぞれの科目ごとに定める。
各成績のいずれかが合格基準点に達しない場合は不合格となる
(合格基準点は、合格発表日に公表されます。)
受験手数料
15,000円
受験申込期間
「社会保険労務士試験の実施について」の厚生労働大臣の官報公示(毎年4月中旬)が行われてから5月31日までの間。